13220556353
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > 多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > MMD-1型多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)是一款集多種測(cè)試模式于一體的材料摩擦學(xué)性能分析設(shè)備,可模擬旋轉(zhuǎn)、往復(fù)、線性運(yùn)動(dòng)等工況,精準(zhǔn)評(píng)估金屬材料、涂層、潤(rùn)滑劑及復(fù)合材料的摩擦系數(shù)、磨損率、疲勞壽命等關(guān)鍵指標(biāo)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | 10~1000N |
1.1 | 加卸試驗(yàn)力平穩(wěn),無(wú)沖擊和脈動(dòng)現(xiàn)象 | |
1.2 | 試驗(yàn)力顯示分辨率 | 1N |
2 | 摩擦力矩 | |
2.1 | 摩擦力矩 | 2500N.mm |
3 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
3.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 5~2000r/min |
4 | 溫度控制范圍 | 室溫-260℃ |
5 | 保溫10min,其溫度變動(dòng)值 | ≤±2℃ |
6 | 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1~99999s或min |
7 | 試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)顯示與控制范圍 | 999999999 |
8 | 主機(jī)額定功率 | 1kW |
9 | 試驗(yàn)機(jī)長(zhǎng)、寬、高 | 約665×300×630mm |
10 | 試驗(yàn)機(jī)重量 | 約200Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(zhǎng)清區(qū)聯(lián)東U谷3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信